MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
CANTON 2014 | : | LUNÉVILLE-2 | |
CODE INSEE | : | 54175 | |
CODE POSTAL | : | 54360 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle | |
Origine du nom : | ||||
du latin Envas ou Envallis qui signifient dans la vallée. Envalis - Envalz - Envau - Envaus - Einval - Enwal - Enwaux |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 330 habitants en 2014 (Einvalois) | |||
Altitudes : | 255 - 348 mètres | |||
Superficie : | 738 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Vestiges de villa gallo-romaine Vestiges d'un cimetière mérovingien |
||||
Généralités historiques : | ||||
Einvaux est issu de deux anciens villages : Einvaux et Chaumont. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bailly |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |