MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | TOUL | |
CODE INSEE | : | 54167 | |
CODE POSTAL | : | 584200 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Terres Touloises | |
D'azur au lion d'argent. Ce sont les armes de la famille Belrupt, d'ancienne chevalerie. Cette famille, éteinte depuis le XVème siècle, a donné son nom à la commune.
|
|
Origine du nom : | ||||
"Ecclesia Domnt Martini" mentionnée en 890 parmi les biens de la cathédrale de Toul.
|
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 998 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 201 - 295 mètres | |||
Superficie : | 687 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
Ancien château des comtes de Fontenoy | ||||
Généralités historiques : | ||||
Il ne restait que trois familles après la grande peste. Devint ensuite un village de vignerons. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Hocqueloux Mangeot |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |