MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | ENTRE SEILLE ET MEURTHE | |
CODE INSEE | : | 54154 | |
CODE POSTAL | : | 54380 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson | |
Origine du nom : | ||||
Dei Custodia - Dieu-Leward - Deslovareth - Desluardum - Deu-Louvart - Deus-Louvart | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 4 772 habitants en 2019 (Déicustodiens - Scarponais) | |||
Altitudes : | 177 - 307 mètres | |||
Superficie : | 1769 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
Château de Dieulouard Musée des Amis du Vieux-Pays |
||||
Généralités historiques : | ||||
Sous l'ère gallo-romaine, la ville se nomme Scarpone à la limite du pays des Médiomatriques et celui des Leuques. Elle fait donc partie de la Gaule Belgique. En 1604, suite au changement du cours de la Moselle, la ville devient une possession du diocèse de Metz au dépend de celui de Toul. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Leblanc Thouvenel |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | 1 |