MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
| CANTON 2014 | : | MEINE-AU-SAINTOIS | |
| CODE INSEE | : | 54140 | |
| CODE POSTAL | : | 54930 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | |
| Origine du nom : | ||||
| Petite cour | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 96 habitants en 2019 (Courcellois) | |||
| Altitudes : | 312 - 400 mètres | |||
| Superficie : | 431 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| Courcelles possédait quatre chapelles. | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Cherpitel Forcher |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||