MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | MEINE AU SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54109 | |
CODE POSTAL | : | 54134 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays du Saintois | |
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 919 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 229 - 376 mètres | |||
Superficie : | 1100 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Présence gallo-romaine et franque. |
||||
Particularités : | ||||
Ceintrey ne forme qu'une seule agglomération avec Voinémont. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Grandcolas |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |