MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
CANTON 2014 | : | BACCARAT | |
CODE INSEE | : | 54039 | |
CODE POSTAL | : | 54120 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat | |
Origine du nom : | ||||
De Bacchi-ara, autel de Bacchus. | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 4 460 habitants en 2014 (Bachâmois) | |||
Altitudes : | 257 - 365 mètres | |||
Superficie : | 1353 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
Tour des Voués, donjon de l'ancien château Château de la Cristallerie La cristallerie Le musée du Cristal |
||||
Généralités historiques : | ||||
La châtellenie appartenait à l'évêché de Metz. En 1305, Henri, premier sire de Blâmont de la famille de Salm, est
le voué de Deneuvre pour l'évêque de Metz. En 1459, la cité est renommée pour son vin et ses drapiers. Louis XV autorise la création d'une verrerie en 1764, à l'instigation de l'évêque de Metz. Un verrier du nom d'Antoine Renault répond à l'appel. La verrerie devient cristallerie en 1817. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Perrin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |