LOIRE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | ROANNE | |
CANTON 2014 | : | CHARLIEU | |
CODE INSEE | : | 42145 | |
CODE POSTAL | : | 42840 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Roannais Agglomération | |
> |
D'azur, à l'église d'azur posée sur un mont du même chargé d'un écusson d'or surchargé d'un lion de sable, armé et lampassé de gueules et au lambel de cinq pendants du même brochant en chef. -
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 100 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 316 - 542 mètres | |||
Superficie : | 2557 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Thuillier |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |