ARRONDISSEMENT | : | ALTKIRCH | HAUT-RHIN |
CANTON | : | MASEVAUX | |
CODE INSEE | : | 68378 | |
CODE POSTAL | : | 68210 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Porte d'Alsace |
D'or, à la tête de loup arrachée de sable, armée et lampassée de gueules. Ce sont des armes parlantes. Elles ont été créées en 1976.
|
|
Origine du nom : | ||||
Wolf : loup ; dorf : village Wulferstorff en 1394. |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 353 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 287 - 348 mètres | |||
Superficie : | 366 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site du territoire intercommunal. | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Jusqu'au traité de Westphalie, Wolfersdorf dépend du Comté de Ferrette et de la prévôté de Traubach. De 1324 à 1648 le village appartient aux Habsbourg. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Neff |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |