ARRONDISSEMENT | : | THANN-GUEBWILLER | HAUT-RHIN |
CANTON | : | THANN | |
CODE INSEE | : | 68279 | |
CODE POSTAL | : | 68800 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Thann-Cernay |
Origine du nom : | ||||
Hohenrodern, essarter, arracher les épines et les bois | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 895 habitants en 2014 (Roderenois) | |||
Altitudes : | 327 - 514 mètres | |||
Superficie : | 716 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Ancien chef-lieu d'une mairie (comprenant les communes de Leimbach et de Rammerstatt, et qui fut réunie en 1361 à celle de Thann). Appartint aux comtes d'Eguisheim, puis de Ferrette (1148-1324), puis aux Habsbourg. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Schumacher Tschaën |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 2 |