ARRONDISSEMENT | : | COLMAR-RIBEAUVILLÉ | HAUT-RHIN |
CANTON | : | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | |
CODE INSEE | : | 68175 | |
CODE POSTAL | : | 68650 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg |
Origine du nom : | ||||
La Putraye en 1340 Sconerloch, Schoenerlach, Schnierlach, en langue allemande bien que la commune soit francophone. |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 887 habitants en 2014 (Lapoutroyens) | |||
Altitudes : | 329 - 1 221 mètres | |||
Superficie : | 2112 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel de la commune | ||||
A voir : | ||||
Champ de bataille de La Tête-des-Faux (1220 m) et fortifications de la Première Guerre mondiale. Cimetière militaire. Musée des Eaux-de-vie. Moyenne montagne : magnifiques forêts de résineux, promenades balisées, points de vue. |
||||
Généralités historiques : | ||||
Le village dépendait de la seigneurie de Hohnack et appartenait au comte d'Eguisheim ; de 1348 à 1536 faisait partie de la seigneurie de Ribeaupierre et
aux Rappoltstein depuis le XIIIème. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gaudel Joanesse/Joannès/Joannesse Masson Perrin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 2 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 4 |