HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
CANTON | : | PORT-SUR-SAÔNE | |
CODE INSEE | : | 70372 | |
CODE POSTAL | : | 70500 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Terres de Saône |
D'or, à la bande d'azur. -
|
|
Origine du nom : | ||||
Monasteriolo | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 152 habitants en 2019 | |||
Altitudes : | 212 - 278 mètres | |||
Superficie : | 634 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Achard Parisey |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |