HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LURE | |
CANTON | : | JUSSEY | |
CODE INSEE | : | 70051 | |
CODE POSTAL | : | 70210 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Haute Comté |
De gueules, à la roue de moulin d'or, à deux clés d'argent passées en sautoir et brochant le moyeu ; mantelé d'argent, à trois fasces tréflées par le chef de sinople. -
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 36 habitants en 2018 | |||
Altitudes : | 227 - 268 mètres | |||
Superficie : | 354 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Boivinet |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |