HAUTE-SAÔNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
| CANTON | : | PORT-SUR-SAÔNE | |
| CODE INSEE | : | 70106 | |
| CODE POSTAL | : | 70500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Terres de Saône |
![]() |
D'argent, au sautoir patté de sinople chargé en abîme d'une fleur de lys de gueules.* * Ces armes ne respectent pas le code héraldique qui interdit de mettre une couleur sur une autre, ici le gueules de la fleur de lys sur le sinople du sautoir.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 124 habitants en 2021 (Buffignécourtois) | |||
| Altitudes : | 218 - 274 mètres | |||
| Superficie : | 627 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Hutinet Perrin |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||