HAUTE-SAÔNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
| CANTON | : | JUSSEY | |
| CODE INSEE | : | 70091 | |
| CODE POSTAL | : | 70500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Hauts du Val de Saône |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 50 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 229 - 347 mètres | |||
| Superficie : | 758 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Hennezel (de) - Hennezel de Bousseraucourt (de) - Humblot Huot de Vezet |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 4 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||