HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
CANTON | : | RIOZ | |
CODE INSEE | : | 70082 | |
CODE POSTAL | : | 70230 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Montbozon et du Chanois |
Armes inconnues
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 130 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 240 - 341 mètres | |||
Superficie : | 515 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Mentionné en 1239 : le seigneur lègue ses biens au chapitre de Besançon. Au XVIIème la terre se partageait entre la famille de Laviron et les jésuites de Besançon. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Perrin - Pierre |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 2 |