HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LURE | |
CANTON | : | MÉLISEY | |
CODE INSEE | : | 70071 | |
CODE POSTAL | : | 70310 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Mille Étangs |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
de bulotte qui signifie en patois comtois "le lieu où se trouvent les bouleaux"
|
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 63 habitants en 2015 (Beulottais) | |||
Altitudes : | 520 - 757 mètres | |||
Superficie : | 1420 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Beulotte faisait partie de la seigneurie de Faucogney. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gehant |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |