HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
CANTON | : | JUSSEY | |
CODE INSEE | : | 70035 | |
CODE POSTAL | : | 70500 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Hauts du Val de Saône |
De gueules, à la croix ancrée d'or. -
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 173 habitants en 2021 (Augicourtois) | |||
Altitudes : | 223 - 309 mètres | |||
Superficie : | 906 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Cornibert |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |