HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
CANTON | : | SCEY-SUR-SAÔNE-ET-SAINT-ALBIN | |
CODE INSEE | : | 70028 | |
CODE POSTAL | : | 70360 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Combes |
De gueules, deux bâtons écotés et alésés d'or, passés en sautoir, accompagnés d'un besant en chef, de deux molettes aux flancs et d'une tige tréflée de trois pièces et terrassée en pointe, le tout d'argent. Les molettes sont celles des armes de la famille d'Aroz qui portait "de sable, à une bande d'argent, chargée de trois molettes de gueules".
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 143 habitants en 2021 | |||
Altitudes : | 212 - 267 mètres | |||
Superficie : | 657 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Cuney |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |