HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIZIER | |
| CANTON 2014 | : | JOINVILLE | |
| CODE INSEE | : | 52511 | |
| CODE POSTAL | : | 52300 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne | |
![]() |
D'azur, à trois broyes d'or rangé en pal. -
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 56 habitants en 2019 (Vauxois) | |||
| Altitudes : | 203 - 371 mètres | |||
| Superficie : | 640 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Un des plus anciens villages de la région. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Leblanc | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||