HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | CHAUMONT | |
| CANTON 2014 | : | POISSONS | |
| CODE INSEE | : | 52489 | |
| CODE POSTAL | : | 52240 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin | |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 36 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 440 mètres | |||
| Superficie : | 691 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Seigneurie appartenant à la maison de Clefmont. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Gobillot Seur/Sieur |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||