HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CHAUMONT | |
CANTON 2014 | : | POISSONS | |
CODE INSEE | : | 52433 | |
CODE POSTAL | : | 52150 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 125 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 421 - 492 mètres | |||
Superficie : | 1644 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Première mention en 1003. Existence d'un hôpital jusqu'au XVIIIème. Faisait partie du gouvernement de Lorraine. Haut lieu de la cisellerie. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
- |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |