HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
CANTON 2014 | : | BOURBONNE-LES-BAINS | |
CODE INSEE | : | 52318 | |
CODE POSTAL | : | 52400 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la région de Bourbonne-les-Bains | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
Mellers - Mellay | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 268 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 222 - 364 mètres | |||
Superficie : | 1395 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site sur la commune | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Vitry |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |