HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
CANTON 2014 | : | BOURBONNE-LES-BAINS | |
CODE INSEE | : | 52400 | |
CODE POSTAL | : | 52400 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Pays de Chalindrey, de Vannier Amance et région de Bourbonne-les-Bains | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
Pouilly - Pouilly-sur-Meuse - Pouilly-en-Bassigny | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 154 habitants en 2016 | |||
Altitudes : | 279 - 435 mètres | |||
Superficie : | 2131 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Eglise de Pouilly-en-Bassigny, classée aux Monuments historiques
L'ancien presbytère, classé aux Monuments historiques pour son porche d'entrée |
||||
Généralités historiques : | ||||
Anciennement Pouilly qui absorba en 1973 la commune de Beaucharmoy est devint Le Châtelet-sur-Meuse. |
||||
Particularités : | ||||
La Meuse prend sa source dans la commune. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Petitjean |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |