HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
| CANTON 2014 | : | BOURBONNE-LES-BAINS | |
| CODE INSEE | : | 52273 | |
| CODE POSTAL | : | 52400 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Savoir-Faire | |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 122 habitants en 2022 (Riviériois) | |||
| Altitudes : | 279 - 493 mètres | |||
| Superficie : | 2 032 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Le 1er septembre 1973, la commune d'Arnoncourt-sur-Apance est rattachée sous le régime de la fusion-association à celle de Larivière-sur-Apance. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Balleret/Bauleret Finance des Trois-Bans (de) - Folley de Corre - France (de) Logerot Martin - Massey (de) |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 13 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 15 | |||