HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CHAUMONT | |
CANTON 2014 | : | CHÂTEAUVILLAIN | |
CODE INSEE | : | 52076 | |
CODE POSTAL | : | 52120 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Trois Forêts | |
D'argent, au coq hardi de sinople, crêté, becqué, barbé et membré de gueules. -
|
|
Origine du nom : | ||||
Brecons | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 470 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 250 mètres | |||
Superficie : | 951 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Existence au XIIème d'un château sur la hauteur et d'une chapelle castrale ; cité en 1101 : "Brecons". Charte de franchises au XVème. Lieu de naissance d'Edmè Bonivet (1767-1833) graveur, et de Simon Monnel (1754-1822) conventionnel. Incendie et destruction en 1870 par les Allemands. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Ritter |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |