HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
CANTON 2014 | : | CHALINDREY | |
CODE INSEE | : | 52013 | |
CODE POSTAL | : | 52500 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Savoir-Faire | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 123 habitants en 2021 (Anroseyyens) | |||
Altitudes : | 232 - 369 mètres | |||
Superficie : | 1 104 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Thouvenel |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |