| ARRONDISSEMENT | : | MONTBÉLIARD | DOUBS |
| CANTON | : | MAÎCHE | |
| CODE INSEE | : | 25571 | |
| CODE POSTAL | : | 25470 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Maîche |
![]() |
D'azur, à deux bars adossés d'argent, surmontés d'une croisette du même. -
|
| Origine du nom : | ||||
| Trivilar - Treveler | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 533 habitants en 2023 | |||
| Altitude : | 700 - 920 mètres | |||
| Superficie : | 1 074 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| L'intérieur de l'église de l'Assomption Le monument aux morts MH |
||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| La commune est située dans le parc naturel du Doubs Horloger. | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Delavelle Rigault (de) |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||