ARRONDISSEMENT | : | BESANÇON | DOUBS |
CANTON | : | BESANÇON-1 | |
CODE INSEE | : | 25287 | |
CODE POSTAL | : | 25320 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté urbaine du Grand Besançon Métropole |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
Magnus Fonte - Grandis Fonte | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 709 habitants de 2018 (Grandifontains) | |||
Altitude : | 224 - 295 mètres | |||
Superficie : | 568 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
Les Baraques de la Rose La Cocotte La Belle Etoile La Croix Rouge Le Vernoy Courbiau |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Chatelain |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |