| ARRONDISSEMENT | : | NONTRON | DORDOGNE |
| CANTON | : | PÉRIGORD VERT NONTRONNAIS | |
| CODE INSEE | : | 24101 | |
| CODE POSTAL | : | 24470 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Périgord Nontronnais |
![]() |
Tiercé en chevrons : au 1er d'azur, à deux étoiles d'argent, adextrées d'un paon passant d'or et senestrées d'un lion du même lampassé de gueules, surmontées d'une tierce d'argent ; au 2e d'or, au chevron d'azur chargé de trois tours d'argent maçonnées de sable à plomb reliées entre elles par des jumelles ondées d'argent posées dans le sens du chevron ; au 3e d'argent, à trois ancres de pourpre ; au chef retrait d'argent chargé de trois fleurs de lys d'or. Nota : le chef ne respecte pas la règle héraldique qui interdit de mettre un métal sur un métal (or sur argent).
|
| Origine du nom : | ||||
| Romain | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 291 habitants en 2023 | |||
| Altitude : | 155 - 344 mètres | |||
| Superficie : | 2 033 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
C'est en 1875 que Romain prend le nom de Champs-Romain. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Clergerie Dubois |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||