ARRONDISSEMENT | : | GUÉRET | CREUSE |
CANTON | : | DUN-LE-PALESTEL | |
CODE INSEE | : | 23015 | |
CODE POSTAL | : | 23160 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays Sostranien |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
Acer abulus, présence d'érables | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 834 habitants en 2014 (Drablésiens) | |||
Altitude : | 273 - 394 mètres | |||
Superficie : | 3944 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Observatoire ornithologique. | ||||
Généralités historiques : | ||||
Le patronage de l'église appartenait à l'abbaye de Déols-Azérables. Avant la Révolution, dépendait du diocèse de Bourges. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Lautier | ||||
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |