ARRONDISSEMENT | : | MONTBARD | CÔTE D'OR |
CANTON | : | MONTBARD | |
CODE INSEE | : | 21456 | |
CODE POSTAL | : | 21500 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Montbardois |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
de novio - nouveau en gaulois, et -entum - village | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 156 habitants en 2014 | |||
Altitude : | 211 - 361 mètres | |||
Superficie : | 645 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Le village appartenait à la famille de Chastellus. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Guillet de Chatellus | ||||
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |