| ARRONDISSEMENT | : | AIX-EN-PROVENCE | BOUCHES-DU-RHÔNE |
| CANTON | : | BERRE-L'ÉTANG | |
| CODE INSEE | : | 13114 | |
| CODE POSTAL | : | 13122 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
![]() |
D'azur, à la montagne d'argent posée sur une rivière du même mouvant de la pointe ; au chef cousu de gueules chargé d'un soleil d'or. Ces armes rappellent la situation géographique de la commune située au pied d'une montagne où coule la rivière l'Arc et le soleil du sud de la France.
|
| Origine du nom : | ||||
| Ventabrenum Signifie : fanfaron en provençal |
||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 5 839 habitants en 2023 (Ventabrennais) | |||
| Altitude : | 59 - 286 mètres | |||
| Superficie : | 2 850 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site officiel | ||||
| A voir : | ||||
| L'aqueduc de Roquefavour le plus grand aqueduc en pierre au monde MH Le musée archéologique L'Oppidum de Roquefavour Le château de la Reine Jeanne Le moulin |
||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Carrelet Dubois |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||