ARRONDISSEMENT | : | LAON | AISNE |
CANTON | : | MARLE | |
CODE INSEE | : | 02600 | |
CODE POSTAL | : | 02350 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de la Serre |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 402 habitants en 2014 | |||
Altitude : | 67 - 94 mètres | |||
Superficie : | 1054 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
En 938, Hugues le Grand, Herbet de Vermandois et Gilbert de Lorraine mettent le siège devant Pierrepont. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Jacquet | ||||
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |