ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | BROUVELIEURES | |
CANTON 2014 | : | BRUYÈRES | |
CODE INSEE | : | 88050 | |
CODE POSTAL | : | 88600 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Canton de Brouvelieures |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Vologne-Durbion |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de Bruyères - Vallons des Vosges |
Origine du nom : | ||||
Bellus Mons | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 271 habitants | |||
Altitudes : | 383 - 680 mètres | |||
Superficie : | 846 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Belmont-sur-Buttant était le chef-lieu d'un ban important. L'église perchée sur un mamelon était une de ses chapelles de secours érigée très anciennement sur I'immense territoire de la paroisse de Champ-le-Duc. Le village est divisé en deux sections : Haut-Belmont et Void-de-Belmont. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Marchal | ||||
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de divorces : | - | |||
Nbre de décès : | - |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Annexe de Champ-le-Duc, dont dépendaient Bois-de-Champ, Domfaing, Les Rouges-Eaux et Vervezelle, diocèse de Toul, doyenné d'Epinal 1777 : diocèse de Saint-Dié, doyenné de Bruyères Mariages ans VII et VIII : voir Brouvelieures |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Bruyères 1790 : district de Bruyères, canton de Brouvelieures an VIII : arrondissement de Saint-Dié, canton de Brouvelieures décret du 22 mai 1867 : la commune de Belmont prend le nom de Belmont-sur-Buttant |