HAUTE-MARNE  | 
  |||
| ARRONDISSEMENT | : | CHAUMONT | |
| CANTON 2014 | : | NOGENT | |
| CODE INSEE | : | 52518 | |
| CODE POSTAL | : | 52800 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles | |
![]()  | 
    
       Armes inconnues. 
 
  | 
  
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 107 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 302 mètres | |||
| Superficie : | 845 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
La majorité du village appartenait à l'abbaye de Poulangy.       | 
  ||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
-  | 
  ||||
| Données généalogiques : | ||||
-  | 
  ||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Drouin | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||