HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIZIER | |
| CANTON 2014 | : | EURVILLE-BIENVILLE | |
| CODE INSEE | : | 52099 | |
| CODE POSTAL | : | 52410 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Vallée de la Marne | |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 827 habitants en 2014 (Camoléusiens) | |||
| Altitudes : | 147 - 239 mètres | |||
| Superficie : | 781 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site officiel | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
- |
||||
| Particularités : | ||||
|
Le compositeur Maurice Ravel a séjourné dans la commune en tant que soldat lors de la Grande guerre.
|
||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Masson | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||