| ARRONDISSEMENT | : | BESANÇON | DOUBS |
| CANTON | : | BAUME-LES-DAMES | |
| CODE INSEE | : | 25310 | |
| CODE POSTAL | : | 25680 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Rougemont |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| Monmertin - Monmartin - Uhanne - Huenne - Montmartin - Huanne | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 84 habitants en 2014 (Les Messieurs) | |||
| Altitude : | 283 - 415 mètres | |||
| Superficie : | 343 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Le château fort de Montmartin fut construit au XIIe, démantelé en 1479, reconstruit, puis brûlé par les Suédois en 1637 et rebâti au XVIIIe siècle. Illustre famille comtoise de Montmartin. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Hennezel de Beaujeu (de) Jouffroy d'Uzelles (de) |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||